24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.4000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 1.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 1.4000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7350157 ] Donstop 的評論:( 2024-11-24 22:31:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3220750 ] Wojak 的評論:只會傻笑( 2024-11-24 15:25:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6968718 ] FRISAT 的評論:( 2024-10-26 22:27:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1803767 ] Lucius 的評論:適合一起幻想的的金主( 2024-10-26 05:09:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7540611 ] 奇CIN 的評論:主播人好好聲音好聽 別人別來 包樓( 2024-10-17 03:59:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 21:12 | 23:55 | 163 分鐘 |
2 | 2024-11-29 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 |
3 | 2024-11-28 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
5 | 2024-11-27 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
7 | 2024-11-26 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
9 | 2024-11-25 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
11 | 2024-11-24 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
12 | 22:10 | 22:10 | 0 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
14 | 2024-11-23 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
16 | 2024-11-22 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
17 | 00:23 | 02:39 | 136 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-11-21 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
21 | 2024-11-20 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
23 | 2024-11-19 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
25 | 2024-11-18 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
26 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
27 | 2024-11-17 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
28 | 23:13 | 23:13 | 0 分鐘 | |
29 | 22:19 | 23:10 | 51 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x96.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|